Dies ist eine Übersicht über die vielen Abkürzungen, die bei uns im Schulalltag genutzt werden.
Falls Sie weitere Fragen zu einzelnen Punkten haben oder Ihnen eine bestimmte Abkürzung fehlt, können Sie sich gern per Mail an folgende Kontaktpersonen wenden:
Elternvertreterin Christina Schintzel: christina.schintzel@sp-gs.de
Didaktische Leiterin Rebecca Franz: rebecca.franz@sp-gs.de
A | ||
Abi | Abitur | |
AG | Arbeitsgemeinschaft für Schüler*innen | |
AS | Assistenzstunde | |
ASA | Arbeits- und Sicherheitsausschuss | |
AV | Arbeitsverhalten | |
AWT | Unterrichtsfach Arbeit, Wirtschaft, Technik | |
B | ||
BEREIT | Berufseignungstest (JG 9) | |
BO | Unterrichtsfach Berufsorientierung (JG 11) | |
BOBS | Berufsorientierung in Braunschweig | |
BOBS-PFM | Berufsorientierung in Braunschweig – Praxis-/Fachmodule (JG 8) | |
BP | Betriebspraktikum | |
BPT | Bertriebspraxistage (JG 8) | |
BT | Beratungsteam | |
BUGIS | Beteiligungsgestützte und umsetzungsorientierte Gefährdungsbeurteilung in Schulen | |
BVT | Berufsvorbereitungstraining (JG 9) | |
C | ||
D | ||
DB | Dienstbesprechung | |
Diff | Differenzierung | |
DL | Didaktische Leitung | |
DPK | Didaktisch Pädagogische Konferenz (bestehend aus: Schulleitungsteam, Jahrgangsleitungen, Fachbereichsleitungen, Schülervertretung, Elternvertretung) | |
DPT | Didaktisch Pädagogisches Team (bestehend aus: Schulleitungsteam, Jahrgangsleitungen, Fachbereichsleitungen) | |
DR | Dienstreise | |
DS | Unterrichtsfach Darstellendes Spiel | |
E | ||
EA | Elternabend | |
ECDL | European Computer Driving Licence (Europäischer Computerführerschein) | |
EV | Elternvertretung | |
F | ||
Fach-LEB | Lernentwicklungsbericht eines Faches | |
Fach-LEG | Lernentwicklungsgespräch mit einer Fachlehrkraft | |
FB | Fachbereich | |
FBL | Fachbereichsleitung | |
FF | IGS Franzsches Feld | |
FFF | Fridays for Future | |
FK | Fachkonferenz | |
Forum | großer Versammlungsraum mit Bühne im Eingangsbereich der Schule | |
FöL’in/FöL | Förderschullehrerin/Förderschullehrer | |
FPA | Fachprüfungsausschuss | |
FT | Fachteam | |
FV | Fachverantwortung | |
G | ||
GA | Grundlegendes Anforderungsniveau (Kurse in der QA) | |
GES | Unterrichtsfach Geselle/ Gesellschaftslehre (fächerübergreifender Unterricht in Geschichte, Erdkunde und Politik) | |
GGG | Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V. | |
GK | Gesamtkonferenz | |
H | ||
HS9 | Hauptschulabschluss nach JG 9 | |
HSA | Hauptschulabschluss | |
I | ||
J | ||
JG | Jahrgang | |
JGL | Jahrgangsleitung | |
JGT | Jahrgangsteam | |
K | ||
KC | Kerncurriculum | |
KK | Klassenkonferenz | |
KLAR | Klassenrat | |
L | ||
LEB | Lernentwicklungsbericht | |
LEG | Lernentwicklungsgespräch | |
LK | Lehrkräfte | |
M | ||
MINT | Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik | |
MuKuBi | Fachbereich musisch-künstlerische Bildung, dazu gehören die Fächer Musik, Kunst und Darstellendes Spiel | |
N | ||
NW | Unterrichtsfach Naturwisschenschaften (fächerübergreifender Unterricht in Physik, Chemie und Biologie) | |
NLSchB | Niedersächsische Landesschulbehörde | |
O | ||
OS | Oberstufe | |
P | ||
PK | Prüfungskommission (Abitur) | |
PKV | Prüfungskommissionsvorsitzender (Abitur) | |
PLT | Planungsteam (bestehend aus: Sek I Leitung und Jahrgangsleitungen) | |
PoWi | Unterrichtsfach Politik und Wirtschaft | |
PP | Persönliches Projekt | |
PPV | Projekt Personliche Verantwortung (JG 7) | |
PRO | Projektunterricht | |
Q | ||
QP | Qualifikationsphase (JG 12 und 13) | |
Q1 | JG 12 | |
Q2 | JG 13 | |
R | ||
S | ||
SchER/ SER | Schulelternrat | |
Sek I | Sekundarstufe 1: Jahrgänge 5 bis 10 | |
Sek II | Sekundarstufe 2: Jahrgänge 11 bis 13 | |
Sek I-H | Sekundarabschluss – Hauptschule nach Klasse 10 | |
Sek I-R | Sekundarabschluss – Realschhule nach Klasse 10 | |
Sek I-E | Sekundarabschluss – erweiterter nach Klasse 10 (Zugangsbereichtigung zur gymnasialen Oberstufe) | |
Sek I-L | Leitung Sekundarstufe I | |
Sek II-L | Leitung Sekundarstufe I | |
SchiLF | Schulinterne Lehrerfortbildung | |
SL | Schulleitung | |
SozPäd | Sozialpädagoge/ -pädagogin | |
SuS | Schülerinnen und Schüler | |
SV | 1. Schulvorstand; 2. Schüler*innenvertretung; 3. Sozialverhalten | |
SW | Unterrichtsfach Schwimmen | |
T | ||
Teamstation | Arbeitsraum der Lehrkräfte eines Jahrganges (statt Lehrerzimmer) | |
TGT | Tischgruppentraining | |
TUT | 1. Tutorin/ Tutor; 2. Unterrichtsfach: Tut-Stunde in Klasse 5 montags 1. Stunde | |
Tut-Brief | Tutorenbrief: Brief der Tutoren an Schülerin/ Schüler | |
Tut-LEG | Lernentwicklungsgespräch mit dem Tutor/ der Tutorin | |
U | ||
UE | Unterrichtseinheit | |
UV | Unterrichtsversorgung | |
V | ||
VERA | Vergleichsarbeiten in der Schule | |
W | ||
WBG | Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Weststadt | |
WO | Unterrichtsstunden Wochenplan: hier erledigen die SuS ihre Wochenplanaufgaben | |
WPK I | Wahlpflichtkurs I, vierstündig, ab JG 7 | |
WPK II | Wahlpflichtkurs II, zweistündig, ab JG 9 | |
WS | Workshop | |
X | ||
Y | ||
Z |